SoleChem Kimya olarak su arıtma, gıda, madencilik, ilaç ve kimya sektörlerinde 150'yi aşkın kurumsal müşteriye aktif karbon ve kimyasal hammadde tedarik ediyoruz. Belediyelerden çok uluslu şirketlere kadar geniş bir müşteri portföyüne sahip olmamız, ürün kalitemizin ve hizmet güvenilirliğimizin en somut kanıtlarından biridir.
Sektörel Referanslarımız
| Sektör | Müşteri Sayısı | Tedarik Edilen Ürünler | Örnek Uygulamalar |
|---|---|---|---|
| Su Arıtma | 50+ | Granül aktif karbon, filtre karbon, antrasit | İçme suyu arıtma, atık su arıtma tesisleri |
| Gıda & İçecek | 30+ | Toz aktif karbon, ağartma karbon, dekolor karbon | Şeker rafinasyonu, yağ ağartma, içecek filtrasyon |
| Madencilik | 20+ | CIL/CIP karbon, hindistan cevizi kabuğu karbon | Altın madenciliği, metal geri kazanım |
| İlaç | 15+ | Farmasötik grade aktif karbon, USP/EP uyumlu | API saflaştırma, solvent geri kazanım |
| Kimya | 25+ | Katalizör taşıyıcı karbon, emprenye karbon | Gaz arıtma, kimyasal proses filtrasyon |
| Kamu | 10+ | Granül ve toz aktif karbon, filtre malzemeleri | Belediye su arıtma, çevre koruma projeleri |
Neden SoleChem Kimya Tercih Ediliyor?
| Avantaj | Açıklama |
|---|---|
| Teknik Destek | Uzman mühendis kadromuz ile uygulama bazlı aktif karbon seçimi ve dozaj optimizasyonu. |
| Hızlı Teslimat | İstanbul merkez depodan Türkiye geneline 2-5 iş günü içinde teslimat. Acil siparişlerde aynı gün kargo. |
| Rekabetçi Fiyat | Doğrudan üretici ortaklıklarımız sayesinde aracısız, uygun fiyatlı tedarik imkanı. |
| Geniş Ürün Yelpazesi | Granül, toz, pellet, emprenye ve özel üretim dahil 50+ aktif karbon çeşidi. |
| Sertifikalı Ürünler | NSF/ANSI 61, EN 12915, HALAL, KOSHER sertifikalı, gıda ve içme suyu uyumlu ürünler. |
| Parti Bazlı CoA | Her sevkiyat ile birlikte iyot değeri, metilen mavisi, nem, kül ve partikül boyutu analizlerini içeren Analiz Sertifikası. |
Referanslarımız Arasında Yerinizi Alın
Sektörünüze özel aktif karbon çözümleri için uzman ekibimizle görüşün.